Ere Afdeling | Speeldag | Samen met | Tafels | ||||
Quality 1 | Hans Berckmoes | Steven De Leenheer | Tino De Witte | Filip Van Lancker | maandag 2 | Q13 | 9-10-11 |
Quality 2 | Kristof De Bruyn | Sofiane Belafkih | Jan Veranneman | donderdag 1 | Q6 | 9-10-11 | |
1e Afdeling | |||||||
Quality 3 | Eddy Merckx | Dietrich De Leenheer | Denny Bonsang | (Bart Van Langenhove) | maandag 1 | Q7 | 9-10-11 |
Quality 4 | Martin De Bouw | Jan Hebbelinck | Philip Busschaert | dinsdag 2 | Q14 | 6-7-8 | |
Quality 5 | Jimmy Der Weduwen | Alain Van den Abbeele | (Gerry Van Gheem) | (Tom Delodder) | woensdag 1 | Q10 | 9-10-11 |
Quality 6 | Stef Hermans | Gert Kerre | (Pascal De Rijcke) | donderdag 1 | Q2 | 3-4-5 | |
Quality 7 | Marc Tans | Kurt Buyens | maandag 1 | Q3 | 3-4-5 | ||
2e Afdeling | |||||||
Quality 8 | Jean-Paul Redant | Gunther Van Den Berghe | (Luc Van Nuffel) | woensdag 2 | Q15 | 9-10-11 | |
Quality 9 | FF | – | – | – | |||
Quality 10 | Tom Arens | Tom Vandyck | (Mario Rossignol) | woensdag 1 | Q5 | 3-4-5 | |
Quality 11 | Joris Spiessens | Hugo Spiessens | dinsdag 1 | Q17+Q18 | 9-10-11 | ||
Quality 12 | Raf De Kerf | Max Vandormael | Ronny De Kerf | donderdag 2 | Q16 | 9-10-11 | |
3e Afdeling | |||||||
Quality 13 | Antoine Vanmunster | Philip Verlaeckt | Tom Van Heddeghem | maandag 2 | Q1 | 3-4-5 | |
Quality 14 | Patrick Uyttersprot | Yannick Van Geert | Luc Van Geert | dinsdag 2 | Q4 | 3-4-5 | |
Quality 15 | Stefan Raes | Martin Hennin | Jaak De Nul | woensdag 2 | Q8 | 3-4-5 | |
Quality 16 | Walter Van Raemdonck | Guido Bollaert | Rens Verhaeven | donderdag 2 | Q12 | 3-4-5 | |
Quality 17 | André De Roeck | Yvo Didden | Dirk Bondroit | dinsdag 1 | Q11+Q18 | 3-4-5 | |
Quality 18 | Glenn Huyck | Danny Heungens | Tom Segers | dinsdag 1 | Q11+Q17 | 6-7-8 | |
Reserven | |||||||
Klasse 2 | Marco De Clercq | ||||||
Klasse 2 | Luc Van Nuffel | 90% Q8 | |||||
Klasse 2 | Pascal De Rijcke | 90% Q6 | |||||
Klasse 2 | Benny Schepens | ||||||
Klasse 2 | Wesley Nolte | ||||||
Klasse 2 | Bart Van Langenhove | 100% Q3 | |||||
Klasse 2 | Mario Rossignol | 90% Q10 | |||||
Klasse 2 | Tom Delodder | 50% Q5 | |||||
Klasse 2 | Gerry Van Gheem | 50% Q5 | |||||
Klasse 2 | Dimitri Rysselaere | ||||||
Klasse 3 | Geert De Loose | ||||||
Klasse 3 | Tom Adriaens | ||||||
Klasse 3 | Jeffrey Van Haute | ||||||
Klasse 3 | Tim Peynsaert | ||||||
Klasse 3 | David De Meyer | ||||||
Spelers die tussen haakjes staan, zijn geregistreerd als reservespeler en kunnen dus ook bij andere ploegen invallen. |